※料金は全て税込みです。
自費治療の術後の検診や抜糸、修正などは無料で行っております。
カウンセリング料
| 自費初診料(30分まで) | 2,200円 |
| 自費初診料(以降30分ごとに) | 2,200円 |
| 再診料(30分まで) | 1,100円 |
| 再診料(以降30分ごとに) | 1,100円 |
文書料
| 診断書 1通 | 3,300円~ |
| 紹介状 1通 | 3,300円 |
料金
※料金は全て税込みです。
自費治療の術後の検診や抜糸、修正などは無料で行っております。
| 自費初診料(30分まで) | 2,200円 |
| 自費初診料(以降30分ごとに) | 2,200円 |
| 再診料(30分まで) | 1,100円 |
| 再診料(以降30分ごとに) | 1,100円 |
| 診断書 1通 | 3,300円~ |
| 紹介状 1通 | 3,300円 |
美容外科
| 2点留め(シングルループ) | 片目 | 39,600円 |
| 両目 | 66,000円 | |
| 3点留め(ダブルループ) | 片目 | 72,600円 |
| 両目 | 121,000円 | |
| 埋没追加固定 | 1本につき | 22,000円 |
| 埋没糸抜糸(当院施術) | 2本まで | 22,000円 |
| 1本追加 | 11,000円 | |
| 埋没糸抜糸(他院施術) | 2本まで | 55,000円 |
| 1本追加 | 22,000円 |
| 二重全切開法 | 330,000円 |
| 二重全切開+ROOF・眼窩脂肪切除 | 385,000円 |
| 二重全切開+眼窩脂肪移動(目の上のくぼみのある方) | 385,000円 |
| 二重全切開 他院修正 | 440,000円 |
※片側のみの場合、上記の70%の金額となります。
| 上眼瞼たるみ取り併用二重全切開法 | 385,000円 |
※片側のみの場合、上記の70%の金額となります。
| 挙筋前転法(保険適応で3割負担の場合) | 約50,000円 |
| 挙筋前転法(自費の場合) | 440,000円 |
| 挙筋前転法+ROOF・眼窩脂肪切除 | 495,000円 |
| 挙筋前転法+眼窩脂肪移動(目の上のくぼみのある方) | 495,000円 |
| 他院修正 | 605,000円 |
※片側のみの場合、上記の70%の金額となります。
| 眉下切開(眉下リフト) | 330,000円 |
| 眉上切開(眉毛リフト) | 275,000円 |
| 目頭切開術 | 210,000円 |
| 切開二重手術や眼瞼下垂症手術と同時施術の場合 | 121,000円 |
※他院修正 10%upとなります。
| 目尻切開 | 210,000円 |
| 切開二重手術や眼瞼下垂症手術と同時施術の場合 | 121,000円 |
※他院修正 10%upとなります。
| 切らない脂肪取り(経結膜脱脂) | 220,000円 |
| 下眼瞼除皺術 | 330,000円 |
| 下眼瞼形成術(裏ハムラ法) | 385,000円 |
| 下眼瞼形成術(表ハムラ法) | 440,000円 |
| 裏ハムラ法+ミッドフェイスリフト | 605,000円 |
| 表ハムラ法+ミッドフェイスリフト | 660,000円 |
| 逆さまつげ・睫毛内反症手術(自費の場合) | 330,000円 |
※他院修正 10%upとなります。
| ショートスカーフェイスリフト(ミニリフト) | 660,000円 |
| フェイスリフト | 1,100,000円 |
| Extendedフェイスリフト | 1,650,000円 |
| ネックリフト | 550,000円 |
| ペリカン手術(顎下脂肪切除・脂肪吸引+広頚筋処理) | 385,000円 |
| 前額リフト | 550,000円 |
| こめかみリフト | 385,000円 |
| フェイスバンテージ | 5,500円 |
※他院修正 10%upとなります。
| 1本 | 55,000円 |
| 2本 | 110,000円 |
| 4本 | 187,000円 |
| 6本 | 275,000円 |
| 8本 | 330,000円 |
| 10本 | 374,000円 |
| 1本 | 44,000円 |
| 2本 | 88,000円 |
| 4本 | 165,000円 |
| 6本 | 198,000円 |
| 8本 | 286,000円 |
| 10本 | 330,000円 |
| 隆鼻術(鼻プロテーゼ挿入) | 220,000円 |
| プロテーゼ抜去(自院) | 55,000円 |
| プロテーゼ抜去 (他院) | 110,000円 |
| わし鼻修正(ハンプ修正) | 330,000円 |
| 鼻骨骨切り・幅寄せ(鼻筋を細くする) | 385,000円 |
| 鼻尖形成、鼻尖縮小(だんご鼻修正) | 330,000円 |
| 鼻尖軟骨移植 | 275,000円 |
| 鼻中隔延長 耳介軟骨(鼻先の位置を整える、鼻を高くする) | 440,000円 |
| 鼻中隔延長 肋軟骨(鼻先の位置を整える、鼻を高くする) | 660,000円 |
| 鼻柱下降術(軟骨移植) | 275,000円 |
| 鼻孔縁下降術(軟骨移植) | 275,000円 |
| 小鼻縮小・形成 外側 | 275,000円 |
| 小鼻縮小・形成 内側 | 275,000円 |
| 小鼻縮小・形成(内側+外側) | 440,000円 |
| 貴族手術(鼻翼基部プロテーゼ挿入) | 330,000円 |
| 鼻先セット(耳介軟骨) | 770,000円 |
| 鼻先セット(肋軟骨+耳介軟骨) | 990,000円 |
| 鼻フルコース(耳介軟骨) | 1,100,000円 |
| 鼻フルコース(肋軟骨+耳介軟骨) | 1,320,000円 |
※他院修正 10%upとなります。
| 人中短縮術(リップリフト) | 330,000円 |
| 口唇縮小術(上or下) | 165,000円 |
| 口唇縮小術(上下両方) | 275,000円 |
| 口角挙上術 | 275,000円 |
| 顎プロテーゼ | 275,000円 |
| 顎プロテーゼ抜去(自院) | 55,000円 |
| 顎プロテーゼ抜去(他院) | 110,000円 |
※他院修正 10%upとなります。
| 頬 | 165,000円 |
| 顎下 | 220,000円 |
| 頬+顎下 | 242,000円 |
※他院修正 10%upとなります。
※BMI25以上の場合 10%upとなります。
| 脂肪採取 | 110,000円 |
| 前額 | 165,000円 |
| こめかみ | 132,000円 |
| 眉間 | 77,000円 |
| 前額+こめかみ+眉間 | 275,000円 |
| 下まぶたのクマ(ナノファット) | 110,000円 |
| 頬 | 132,000円 |
| 下まぶたのクマ(ナノファット)+頬 | 220,000円 |
| 顎 | 110,000円 |
| 手の甲 | 275,000円 |
※他院修正 10%upとなります。
| 立ち耳形成手術(両側 自費の場合) | 330,000円 |
| その他の耳の形成手術(両側) | 330,000円 |
※片側のみの場合、上記の70%の金額となります。
| 顔、首、前腕、手背、 下腿、足背 |
長径2cmまで | 55,000円 |
| 長径4cmまで | 110,000円 | |
| 長径6cmまで | 165,000円 | |
| それ以上の大きさは+2cmごとに | 55,000円 | |
| 手指・足指 | 長径2cmまで | 66,000円 |
| 長径4cmまで | 132,000円 | |
| それ以上の大きさは+2cmごとに | 66,000円 | |
| 体幹、上腕、大腿 | 長径2cmまで | 44,000円 |
| 長径4cmまで | 88,000円 | |
| 長径6cmまで | 132,000円 | |
| それ以上の大きさは+2cmごとに | 44,000円 |
| 長径2cmまで | 220,000円 |
| 長径3cmまで | 264,000円 |
| 長径4cmまで | 308,000円 |
| 顔、首、前腕、手背、 下腿、足背 |
長径2cmまで | 55,000円 |
| 長径4cmまで | 110,000円 | |
| 長径6cmまで | 165,000円 | |
| それ以上の大きさは+2cmごとに | 55,000円 | |
| 手指・足指 | 長径2cmまで | 66,000円 |
| 長径4cmまで | 132,000円 | |
| それ以上の大きさは+2cmごとに | 66,000円 | |
| 体幹、上腕、大腿 | 長径2cmまで | 44,000円 |
| 長径4cmまで | 88,000円 | |
| 長径6cmまで | 132,000円 | |
| それ以上の大きさは+2cmごとに | 44,000円 |
| 長径2cmまで | 220,000円 |
| 長径3cmまで | 264,000円 |
| 長径4cmまで | 308,000円 |
| 陥没乳頭(両側 自費の場合) | 330,000円 |
| 乳頭縮小(両側) | 高さ 198,000円 大きさ 198,000円 大きさ+高さ 330,000円 |
| 乳輪縮小(両側) | 385,000円 |
※片側のみの場合、上記の70%の金額となります。
| 片側 | 110,000円 |
| 両側 | 198,000円 |
| 片側 | 165,000円 |
| 両側 | 253,000円 |
| 片側 | 165,000円 |
| 両側 | 253,000円 |
| 片側 | 220,000円 |
| 両側 | 308,000円 |
| タミータック(臍移動無し) | 990,000円 |
| タミータック(臍移動あり) | 1,320,000円 |
| 腹壁形成術 | 1,650,000円 |
| 腋臭症手術(両側) | 330,000円 |
※片側のみの場合、上記の70%の金額となります。
| 表面麻酔 | 2,200円 |
| 笑気麻酔 | 11,000円 |
| 静脈麻酔 (1時間未満の手術) | 27,500円 |
| 静脈麻酔 (1~3時間の手術) | 55,000円 |
| 静脈麻酔 (3時間以上の手術) | 88,000円 |
| 麻酔科医師管理 | 55,000円 |
| 糸1本につき | 2,200円 |
美容皮膚科
| VISIA撮影 | 3,300円 |
| 5mm未満 | 6,600円 |
| 5mm〜10mm | 11,000円 |
| 11mm〜20mm | 19,800円 |
| 21mm〜 1mmごとに |
1,100円 |
| 全顔 | 25,300円 |
| 全顔6回目以降 | 19,800円 |
| 両頬 | 17,600円 |
| 両頬6回目以降 | 14,300円 |
| 全顔 | 33,000円 |
| 全顔6回目以降 | 25,300円 |
| 両頬+鼻 | 22,000円 |
| 両頰+鼻6回目以降 | 18,700円 |
| 全顔 | 47,500円 |
| 全額 6回目以降 | 41,500円 |
| 全顔 | 55,000円 |
| 全顔6回目以降 | 49,500円 |
| 1回 | 27,500円 |
| 6回目以降 | 22,000円 |
| 1回 | 44,000円 |
| 6回目以降 | 37,400円 |
| 1回 | 16,500円 |
| 6回目以降 | 15,400円 |
| 1回 | 16,500円 |
| 6回目以降 | 13,200円 |
| 1回 | 27,500円 |
| 6回目以降 | 22,000円 |
| 1回 | 38,500円 |
| 6回目以降 | 33,000円 |
| 1回 | 27,500円 |
| 6回目以降 | 22,000円 |
| ケミカルピーリング併用 1回 | +5,500円 |
| エレクトロポレーション+イオン導入併用(全顔) 1回 | +8,800円 |
| ピーリング+エレクトロポレーション+イオン導入併用(全顔) 1回 | +13,200円 |
| コンタクトシェル(目元照射用のアイシールド)装着 | +2,200円 |
| 1回 | 16,500円 |
| 6回目以降 | 13,200円 |
| 1回 | 13,200円 |
| 6回目以降 | 11,000円 |
| 1回 | 11,000円 |
| 6回目以降 | 8,800円 |
| 1回 | 7,700円 |
| 6回目以降 | 6,600円 |
| ケミカルピーリング併用 1回 | +5,500円 |
| エレクトロポレーション+イオン導入併用(全顔) 1回 | +8,800円 |
| ピーリング+エレクトロポレーション+イオン導入併用(全顔)1回 | +13,200円 |
| コンタクトシェル(目元照射用のアイシールド)装着 | +2,200円 |
| 1回 | 23,200円 |
| 6回目以降 | 18,700円 |
| 1回 | 18,700円 |
| 6回目以降 | 15,400円 |
| ケミカルピーリング併用 1回 | +5,500円 |
| エレクトロポレーション+イオン導入併用(全顔) 1回 | +8,800円 |
| ピーリング+エレクトロポレーション+イオン導入併用(全顔) 1回 | +13,200円 |
| コンタクトシェル(目元照射用のアイシールド)装着 | +2,200円 |
| 5mm未満 | 5,500円 |
| 5mm以上 1mm追加ごとに | +1,100円 |
| 取り放題 10分以内 | 77,000円 |
| 軟膏やテープなどの費用 | 1,100円 |
| コンタクトシェル(目元照射用のアイシールド)装着 | +2,200円 |
| 全顔 | 8,800円 |
| 他の施術と併用の場合 | 5,500円 |
| 背中 | 11,000円 |
| 全顔 | 16,500円 |
| 顔+首 | 22,000円 |
| 成長因子マスク 1回 | +2,200円 |
| エレクトロポレーション+イオン導入併用(全顔) | +8,800円 |
| 全顔 | 23,200円 |
| 美白コース(ビタミンCイオン導入+エレクトロポレーション) | 12,100円 |
| 肝斑コース(トラネキサム酸イオン導入+エレクトロポレーション) | 12,100円 |
| エレクトロポレーション+イオン導入 他の施術と併用の場合 | 8,800円 |
| 超音波クレンジング | 3,300円 |
| ~2mm 1個 | 8,800円 |
| 3~5mm 1個 | 13,200円 |
| 6mm~10mm 1個 | 16,500円 |
| 11mm~15mm 1個 | 22,000円 |
| 15mm~ 1個 | 2,200円×mm |
| 顔に多発する小さないぼ 取り放題 10分間 | 77,000円 |
| 顔に多発する小さないぼ 取り放題 20分間 | 132,000円 |
| 1個 | 2,200円 |
| 取り放題 10分間 | 49,500円 |
| 取り放題 20分間 | 77,000円 |
| 軟膏やテープなどの費用 | 1100円 |
| 1個 | 2,200円 |
| 顔 | 77,000円 |
| 顔+顎下 | 88,000円 |
| 目の下+頬 | 66,000円 |
| 目の下+頬+顎下 | 77,000円 |
| 目元 | 27,500円 |
| 脂肪溶解 Linear Firm 顎、頬 | 33,000円 |
| ハイフシャワー | 44,000円 |
| エレクトロポレーション+イオン導入併用(全顔) | +8,800円 |
| 1回 | 22,000円 |
| 3回コース | 59,400円 |
| 1回 | 17,600円 |
| 3回コース | 49,500円 |
| 1回 | 22,000円 |
| 3回コース | 59,400円 |
| 成長因子マスク 1回 | +2,200円 |
| エレクトロポレーション(全顔) 1回(2週間後施術) | +8,800円 |
| 1回 | 33,000円 |
| 3回コース | 89,100円 |
| 1回 | 27,500円 |
| 3回コース | 79,200円 |
| 1回 | 33,000円 |
| 3回コース | 89,100円 |
| 成長因子マスク 1回 | +2,200円 |
| エレクトロポレーション(全顔) 1回(2週間後施術) | +8,800円 |
| 2×2cmごとに | 33,000円 |
| ヒアルロン酸追加(2×2cmごとに) | 22,000円 |
| 片頬(サブシジョン+ヒアルロン酸) | 165,000円 |
ピアスガン使用の場合は、医療用ファーストピアスの代金も含まれています。
| 耳たぶ 1か所(ピアスガン使用) | 4,400円 |
| 耳たぶ 両側または2か所(ピアスガン使用) | 7,700円 |
| 耳介軟骨(麻酔・抗生剤有 ピアスを持参してください) | 13,200円 |
| トラガス(麻酔・抗生剤有 ピアスを持参してください) | 13,200円 |
| インナーコンク(麻酔・抗生剤有 ピアスを持参してください) | 13,200円 |
| インダストリアル(麻酔・抗生剤有 ピアスを持参してください) | 17,600円 |
| 鼻(麻酔・抗生剤有 ピアスを持参してください) | 15,400円 |
| 唇(麻酔・抗生剤有 ピアスを持参してください) | 15,400円 |
| 臍(麻酔・抗生剤有 ピアスを持参してください) | 15,400円 |
| プロペシア 1ヶ月分(28錠) | 8,800円 |
| フィナステリド 1ヶ月 (28錠) | 7,700円 |
| ザガーロ 1ヶ月分(28錠) | 11,000円 |
| デュタステリド 1ヶ月分(28錠) | 8,800円 |
| ミノキシジルタブレット 2.5mg100錠 | 18,150円 |
| ミノキシジル5%配合外用液 | 7,150円 |
| パントガール(サプリメント)1ヶ月(90錠) | 12,100円 |
| リポゲイン(ミノキシジル外用液) 1本 | 7,700円 |
| 1本 | 2,200円 |
| 2本 | 3,300円 |
| 3本 | 4,400円 |
| ニンニク注射 | 2,200円 |
| 白玉点滴(グルタチオン600mg) | 5,500円 |
| 高濃度ビタミンC点滴(12.5g) | 11,000円 |
| プレミアムスキンケア点滴 | 6,050円 |
| 疲労回復点滴 | 4,400円 |
| 二日酔いストップ点滴 | 4,950円 |
| 脂肪燃焼点滴 | 4,950円 |
| 250mg | 2,500円 |
| 500mg | 3,300円 |
| ハイシー(ビタミンC) | 1,650円 |
| ユベラ(ビタミンE) | 1,650円 |
| ハイチオール(L-システイン) | 1,650円 |
| ピドキサール(ビタミンB6) | 1,650円 |
| トランサミン500mg+ハイシー+ユベラ | 6,380円 |
| トランサミン250mg+ハイシー+ユベラ | 5,600円 |
| ハイシー+ユベラ+ハイチオール | 4,620円 |
| ハイシー+ユベラ+ピドキサール | 4,620円 |
| イソトレチノイン20mg(30日分)※採血費用は別途5,500円 | 16,500円 |
| イソトレチノイン30mg(30日分)※採血費用は別途5,500円 | 24,200円 |
| 30日分 | 7,150円 |
| サノレックス 14日分 | 5,500円 |
| 脂肪燃焼点滴 | 4,950円 |
| 脂肪溶解注射 BNLS ultimate 1本 (1cc) | 7,700円 |
| 脂肪溶解注射 BNLS fat burn 1本 (1cc) | 5,500円 |
脱毛
医療レーザー脱毛(Gentle Max Pro Plus)
学割 記載の料金から全て15%OFF
| 全身(VIO含む 顔以外) | 1回 | 110,000円 |
| 5回セット | 440,000円 | |
| 6回目~ | 88,000円 | |
| 全身(顔、VIO含む) | 1回 | 120,000円 |
| 5回セット | 490,000円 | |
| 6回目~ | 99,000円 | |
| 顔 | 1回 | 16,500円 |
| 6回目~ | 13,200円 | |
| 上肢セット (上腕、肘、前腕、手の甲、指) |
1回 | 33,000円 |
| 6回目~ | 26,400円 | |
| 下肢セット (大腿、膝、下腿、足背、足指) |
1回 | 44,000円 |
| 6回目~ | 35,200円 | |
| 両脇 | 1回 | 6,600円 |
| 6回目~ | 4,400円 | |
| 両肘上 (上腕) |
1回 | 16,500円 |
| 6回目~ | 11,000円 | |
| 両肘下 (前腕) |
1回 | 16,500円 |
| 6回目~ | 11,000円 | |
| 両手の甲・指 | 1回 | 5,500円 |
| 6回目~ | 3,300円 | |
| 胸 | 1回 | 16,500円 |
| 6回目~ | 11,000円 | |
| 乳輪回り | 1回 | 5,500円 |
| 6回目~ | 3,300円 | |
| 腹 | 1回 | 16,500円 |
| 6回目~ | 11,000円 | |
| へそ回り | 1回 | 5,500円 |
| 6回目~ | 4,400円 | |
| うなじ | 1回 | 6,600円 |
| 6回目~ | 4,400円 | |
| 背中上 | 1回 | 17,600円 |
| 6回目~ | 11,000円 | |
| 背中下 | 1回 | 17,600円 |
| 6回目~ | 11,000円 | |
| おしり | 1回 | 16,500円 |
| 6回目~ | 11,000円 | |
| Vライン | 1回 | 9,900円 |
| 6回目~ | 6,600円 | |
| Iライン | 1~5回 | 9,900円 |
| 6回~ | 6,600円 | |
| Oライン | 1回 | 9,900円 |
| 6回目~ | 6,600円 | |
| VIO | 1回 | 26,400円 |
| 6回目~ | 22,000円 | |
| 膝上(大腿) | 1回 | 22,000円 |
| 6回目~ | 18,700円 | |
| 膝下(下腿) | 1回 | 22,000円 |
| 6回目~ | 18,700円 | |
| 両足の甲・指 | 1回 | 5,500円 |
| 6回目~ | 3,300円 | |
| 口回り | 1回 | 7,700円 |
| 6回目~ | 4,400円 | |
| 鼻 | 1回 | 4,400円 |
| 6回目~ | 3,300円 | |
| 鼻毛 | 1回 | 3,300円 |
| 6回目~ | 2,200円 | |
| 首 | 1回 | 11,000円 |
| 6回目~ | 8,800円 |
| 剃毛が必要な場合 一部位につき | 2,200円 |
| 剃毛が必要な場合 VIO | 5,500円 |
男性のVIOは行っておりません。
| 全身(顔・VIO以外) | 1回 | 110,000円 |
| 5回セット | 440,000円 | |
| 6回目~ | 88,000円 | |
| 全身(顔含む VIO以外) | 1回 | 120,000円 |
| 5回セット | 490,000円 | |
| 6回目~ | 99,000円 | |
| 顔(顎下含む) | 1回 | 22,000円 |
| 6回目~ | 16,500円 | |
| 上肢セット (上腕、肘、前腕、手の甲、指) |
1回 | 33,000円 |
| 6回目~ | 26,400円 | |
| 下肢セット (大腿、膝、下腿、足背、足指) |
1回 | 44,000円 |
| 6回目~ | 35,200円 | |
| 両脇 | 1回 | 6,600円 |
| 6回目~ | 4,400円 | |
| 両肘上(上腕) | 1回 | 16,500円 |
| 6回目~ | 11,000円 | |
| 両肘下(前腕) | 1回 | 16,500円 |
| 6回目~ | 11,000円 | |
| 両手の甲・指 | 1回 | 5,500円 |
| 6回目~ | 3,300円 | |
| 胸 | 1回 | 16,500円 |
| 6回目~ | 11,000円 | |
| 乳輪回り | 1回 | 5,500円 |
| 6回目~ | 3,300円 | |
| 腹 | 1回 | 16,500円 |
| 6回目~ | 11,000円 | |
| へそ回り | 1回 | 5,500円 |
| 6回目~ | 4,400円 | |
| うなじ | 1回 | 6,600円 |
| 6回目~ | 4,400円 | |
| 背中上 | 1回 | 17,600円 |
| 6回目~ | 11,000円 | |
| 背中下 | 1回 | 17,600円 |
| 6回目~ | 11,000円 | |
| おしり | 1回 | 16,500円 |
| 6回目~ | 11,000円 | |
| 膝上(大腿) | 1回 | 22,000円 |
| 6回目~ | 18,700円 | |
| 膝下(下腿) | 1回 | 22,000円 |
| 6回目~ | 18,700円 | |
| 両足の甲・指 | 1回 | 5,500円 |
| 6回目~ | 3,300円 | |
| 鼻 | 1回 | 4,400円 |
| 6回目~ | 3,300円 | |
| 鼻毛 | 1回 | 3,300円 |
| 6回目~ | 2,200円 | |
| 鼻下 | 1回 | 6,600円 |
| 6回目~ | 4,400円 | |
| 顎・顎下 | 1回 | 11,000円 |
| 6回目~ | 8,800円 | |
| 頬 | 1回 | 9,900円 |
| 6回目~ | 7,700円 | |
| 首 | 1回 | 11,000円 |
| 6回目~ | 8,800円 |
| 剃毛が必要な場合 一部位につき | 2,200円 |
| ボトックスビスタ(アラガン社) | イノトックス(メディトックス社) | |
|---|---|---|
| おでこ | 27,500円 | 16,500円 |
| 眉間 | 27,500円 | 16,500円 |
| 目尻 | 27,500円 | 16,500円 |
| バニーライン | 27,500円 | 16,500円 |
| 唇 | 27,500円 | 16,500円 |
| 唇(人中短縮) | 27,500円 | 16,500円 |
| ガミースマイル | 27,500円 | 16,500円 |
| 口角挙上 | 27,500円 | 16,500円 |
| 顎(梅干しジワ) | 27,500円 | 16,500円 |
| その他(1部位につき) | 27,500円 | 16,500円 |
| 2か所同時 | 44,000円 | 27,500円 |
| 3か所同時 | 60,500円 | 44,000円 |
| 4か所同時 | 77,000円 | 55,000円 |
| エラボトックス | 55,000円 | 33,000円 |
| 肩ボトックス | 60,500円 | 44,000円 |
| 首ボトックス (プラスティマバンド) |
55,000円 | 33,000円 |
| 耳下腺 | 55,000円 | 33,000円 |
| 顎下腺 | 44,000円 | 27,500円 |
| 前額部 | 44,000円 | 22,000円 |
| 目尻 | 33,000円 | 22,000円 |
| 下まぶた | 33,000円 | 22,000円 |
| 頬~フェイスライン | 55,000円 | 44,000円 |
| 首 | 55,000円 | 33,000円 |
| 両わき | 66,000円 | 27,500円 |
| 両手のひら | 99,000円 | 44,000円 |
| 両足の裏 | 132,000円 | 66,000円 |
| 表面麻酔 | 2,200円 | 2,200円 |
| 手関節ブロック麻酔 | 5,500円 | 5,500円 |
| タッチアップ(追加注射) | 5,500円 | 5,500円 |
| 1.0cc | 77,000円 |
| 2.0cc | 143,000円 |
| 3.0cc | 198,000円 |
| 4.0cc | 253,000円 |
| 5.0cc | 302,000円 |
| 1.0cc | 66,000円 |
| 2.0cc | 99,000円 |
| 3.0cc | 132,000円 |
| 4.0cc | 165,000円 |
| 5.0cc | 187,000円 |
| 1.0cc | 77,000円 |
| ヒアルロン酸溶解注射(他院) | 33,000円 |
| 1.0cc | 33,000円 |
| 2.0cc (頬などの部分打ち) | 66,000円 |
| 3.0cc (全顔) | 88,000円 |